学校講演年表
※学校名の高等学校等につきましては、省略させていただいております。過去7年間で1000校を越えた為、2012年以前のガイダンスは割愛させていただきます。
月 | 学校名 | 対象 |
2018年 | ||
12月 | 大原 | 学生 |
榛名 | ||
大川学園 | ||
多摩工業 | ||
綾瀬 | ||
中央農業 | ||
水戸桜の牧 | ||
第一商業 | ||
寄居城北 | ||
足立 | ||
第四商業 | ||
尾瀬 | ||
光が丘 | ||
11月 | 東金商業 | 学生 |
長生 | ||
平塚湘風 | ||
東金商業 | ||
生浜 | ||
聖光学院 | ||
埼玉平成 | ||
足立東 | ||
大原 | ||
中野工業 | ||
長さ | ||
拓大紅陵 | ||
10月 | 水海道二 | 学生 |
三郷北 | ||
姉崎 | ||
多賀 | ||
高崎工業 | ||
東金商業 | ||
榛名 | ||
拝島 | ||
9月 | 新津 | 学生 |
習志野 | ||
羽生実業 | ||
羽生実業 | ||
羽生実業 | ||
横須賀総合 | ||
富士宮東 | ||
綾瀬 | ||
越谷総合 | ||
足立東 | ||
8月 | 勝田工業 | 学生 |
羽生実業 | ||
小田原東 | ||
静岡農業 | ||
小田原東 | ||
練馬工業 | ||
渋川工業 | ||
岩瀬 | ||
一橋 | ||
清水国際 | ||
渋川青翠 | ||
7月 | 結城一 | 学生 |
伊勢崎商業 | ||
渋川工業 | ||
藤岡北 | ||
皆野 | ||
鎌ヶ谷 | ||
茂原 | ||
長野原 | ||
吾妻中央 | ||
渋川清水 | ||
稔るが丘 | ||
工芸 | ||
鉾田二 | ||
工芸 | ||
第四商業 | ||
平塚工科 | ||
足利工業 | ||
神奈川工業 | ||
那珂湊 | ||
勝田工業 | ||
6月 | 下総 | 学生 |
水海道二 | ||
津久井浜 | ||
筑波フェス | ||
足立 | ||
葛飾商業 | ||
会津工業 | ||
栗橋北彩 | ||
長野原 | ||
吾妻中央 | ||
逗葉 | ||
前橋清陵 | ||
相模原清陵 | ||
蒲田 | ||
一橋 | ||
5月 | 中央農業 | 学生 |
前橋清陵 | ||
高田・安塚 | ||
第一商業 | ||
逗子 | ||
平塚湘風 | ||
堀之内 | ||
鶴舞桜 | ||
上越 | ||
帝京短大 | ||
大井 | ||
大子清流 | ||
児玉 | ||
一宮商業 | ||
黒磯南 | ||
水戸桜の牧 | ||
坂戸グランド | ||
4月 | 高崎エテルナ | 学生 |
千葉黎明 | ||
水戸桜の牧 | ||
羽村 | ||
長狭 | ||
新座総合 | ||
3月 | 留学生 | 学生 |
高崎 | ||
セレクト | ||
勝田工業 | ||
武蔵越生 | ||
浦和商業 | ||
新座総合 | ||
熊谷工業 | ||
静岡農業 | ||
勢多農林 | ||
川崎工科 | ||
バスセンター | ||
新田暁 | ||
2月 | 三島長陵 | 学生 |
王子総合 | ||
古河二 | ||
外国人 | 社会人 | |
越生 | 学生 | |
中之条 | ||
大洗 | ||
留学生 | ||
日本デザイナー | ||
穂高商業 | ||
葛飾ろう | ||
船堀 | ||
太田二 | ||
留学生 | ||
取手二 | ||
1月 | 高崎工業 | 学生 |
葛飾商業 | ||
九十九里 | ||
水戸桜の牧 | ||
渋川工業 | ||
大間々 | ||
熊谷工業 | ||
二宮 | ||
浦和 | ||
日立 | ||
足立東 | ||
2017年 | ||
12月 | 外国人 | 社会人 |
足立東 | 学生 | |
大川学園 | ||
忍岡 | ||
成瀬 | ||
津久井 | ||
水戸桜の牧 | ||
外国人 | 社会人 | |
日本女子体育 | 学生 | |
第一商業 | ||
外国人 | 社会人 | |
墨田工業 | 学生 | |
第四商業 | ||
熊谷工業 | ||
板橋 | ||
11月 | 高浜 | 学生 |
伊東商 | ||
日立二 | ||
外国人 | 社会人 | |
生浜 | 学生 | |
外国人 | 社会人 | |
茨城東 | 学生 | |
越生 | ||
外国人 | 社会人 | |
静清 | 学生 | |
外国人 | 社会人 | |
埼玉平成 | 学生 | |
足利工業 | ||
浦安 | ||
厚木商業 | ||
栗橋北彩 | ||
横浜立野 | ||
10月 | 水海道二 | 学生 |
東金商 | ||
三郷北 | ||
多賀 | ||
千葉聖心 | ||
中央農業 | ||
東金商 | ||
外国人 | 社会人 | |
大崎 | 学生 | |
那珂湊 | ||
N高校 | ||
榛名 | ||
9月 | 習志野 | 学生 |
羽生実 | ||
日立商 | ||
羽生実 | ||
石岡商業 | ||
常陸大宮 | ||
関根学園 | ||
小鹿野 | ||
君津青葉 | ||
東金商業 | ||
古河二 | ||
越谷総合 | ||
8月 | 勝田工業 | 学生 |
勝田工業 | ||
大成女子 | ||
小田原商工会 | ||
土浦三 | ||
静岡農業 | ||
真岡工業 | ||
高田・安塚 | ||
高崎工業 | ||
高崎工業 | ||
高崎工業 | ||
一橋 | ||
7月 | 鉾田農業 | 学生 |
水戸桜ノ牧 | ||
荒川工業 | ||
工芸 | ||
小山北桜 | ||
厚木北 | ||
長野工業 | ||
長野商業 | ||
中野立志館 | ||
水戸桜ノ牧 | ||
渋川清翠 | ||
工芸 | ||
勝田工業 | ||
ビッグハット | ||
稔ヶ丘 | ||
平塚工科 | ||
大森学園 | ||
日立商業 | ||
常陸大宮 | ||
那珂 | ||
生涯学習s | ||
6月 | 石岡二 | 学生 |
中之条 | ||
一橋 | ||
平塚農初声 | ||
総和工業 | ||
青藍秦斗 | ||
上伊那 | ||
茅野 | ||
富士北陵 | ||
裾野 | ||
新田暁 | ||
笠間 | ||
五日市 | ||
吉田島 | ||
一橋 | ||
中央農業 | ||
五日市 | ||
水戸桜の牧 | ||
浦安南 | ||
二宮 | ||
葛飾ろう | ||
池田工業 | ||
長野工業 | ||
5月 | 中央農業 | 学生 |
厚木北 | ||
佐倉北 | ||
五日市 | ||
清流大子 | ||
高田分校 | ||
第一商業 | ||
東海 | ||
水戸桜の牧 | ||
高崎工業 | ||
宇都宮工業 | ||
安房拓心 | ||
上越 | ||
有しょう | ||
守谷 | ||
浅草 | ||
町田工業 | ||
橘 | ||
茂原 | ||
益子ホウセイ | ||
大網 | ||
大洗 | ||
4月 | 大楠 |
学生 |
水戸桜の牧 | ||
蓮田松韻 | ||
千葉黎明 | ||
長狭 | ||
宇都宮マロニエ | ||
3月 | 宇都宮白楊 | 学生 |
エテルナ | ||
津久井 | ||
尾瀬 | ||
神奈川工業 | ||
取手二 | ||
桶川西 | ||
浦和商業 | ||
新座総合 | ||
静岡農業 | ||
第一商業 | ||
中央農業 | ||
山崎 | ||
桜町 | ||
2月 | 熊谷工業 | 学生 |
羽生実業 | ||
三浦臨海 | ||
西武台 | ||
二ツ井 | ||
韮崎工業 | ||
つくば国際 | ||
葛西商業 | ||
千葉経済大 | ||
館林商工 | ||
守谷 | ||
下妻二 | ||
竜ヶ崎南 | ||
鹿島灘 | ||
1月 | 高崎工業 | 学生 |
鶴舞桜ヶ丘 | ||
西武台 | ||
蒲田 | ||
水戸桜の牧 | ||
明和県央 | ||
益子芳星 | ||
馬頭 | ||
田島 | ||
府中工業 | ||
2016年 | ||
12月 | 板倉 | 学生 |
中央農業 | ||
真岡工業 | ||
北とぴあ | ||
高田 | ||
熊谷工業 | ||
山崎 | ||
水戸桜の牧 | ||
第四商業 | ||
久喜工業 | ||
安房拓真 | ||
11月 | 拝島 | 学生 |
下総 | ||
岩瀬 | ||
太田フレックス | ||
前橋育英 | ||
沼津商 | ||
船橋北 | ||
船橋芝山 | ||
足利工業大 | ||
海洋科学 | ||
大原 | ||
10月 | 今市 | 学生 |
上野原 | ||
東金商業 | ||
栃木農業 | ||
東金商業 | ||
市川南 | ||
那珂湊 | ||
常磐 | ||
高崎工業 | ||
榛名 | ||
宇都宮白楊 | ||
益子芳星 | ||
桐生西 | ||
9月 | 高萩清松 | 学生 |
習志野 | ||
富士見 | ||
鉾田農業 | ||
東金商業 | ||
総和工業 | ||
熊谷工業 | ||
大崎 | ||
越谷総合 | ||
8月 | なはんプラザ | 学生 |
若狭 | ||
静岡農業 | ||
上越総合 | ||
一橋 | ||
日立商業 | ||
磯原郷英 | ||
7月 | 一橋 | 学生 |
前橋清陵 | ||
長野原 | ||
水戸桜の牧 | ||
北豊島工業 | ||
北豊島工業 | ||
中野工業 | ||
大間々 | ||
川越南 | ||
新座総合 | ||
藤岡北 | ||
渋川清水 | ||
水戸桜の牧 | ||
勝田工業 | ||
島原中央 | ||
仁愛 | ||
利根実業 | ||
磯原郷英 | ||
神奈川工業 | ||
大野 | ||
6月 | 熊谷工業 | 学生 |
厚木商業 | ||
向の岡工業 | ||
平塚農業 | ||
敬愛八日市場 | ||
中央 | ||
桜林 | ||
益子芳 | ||
中央農業 | ||
五日市 | ||
藤枝北 | ||
前橋清陵 | ||
五日市 | ||
郡山商業 | ||
狭山工業 | ||
水戸桜の牧 | ||
葛飾聾学校 | ||
船橋古和釜 | ||
5月 | 桜林 | 学生 |
船橋古和釜 | ||
五日市 | ||
安塚 | ||
児玉 | ||
古河二 | ||
川越初雁 | ||
渋川清水 | ||
水戸桜の牧 | ||
鶴舞桜ヶ丘 | ||
中央農業 | ||
松本筑摩 | ||
塩尻志学館 | ||
大網 | ||
川崎・橘 | ||
小見川 | ||
杉並工業 | ||
習志野 | ||
泉 | ||
下館工業 | ||
4月 | 市原 | 学生 |
町田 | ||
練馬 | ||
古河二 | ||
水戸桜の牧 | ||
青井 | ||
結城一 | ||
石岡商業 | ||
3月 | ベラヴィータ | 学生 |
芝商業 | ||
農林 | ||
荒川商業 | ||
浦和商業 | ||
藤岡北 | ||
新座総合 | ||
第五商業 | ||
静岡農業 | ||
熊谷工業 | ||
光が丘 | ||
新座総合 | ||
上野原 | ||
2月 | 桜林 | 学生 |
館山総合 | ||
桶川西 | ||
川越初雁 | ||
西武台千葉 | ||
飯能南 | ||
鷲宮 | ||
青梅総合 | ||
狭山工業 | ||
石岡商業 | ||
作新学院 | ||
総和工業 | ||
取手二 | ||
1月 | 高崎工業 | 学生 |
和光 | ||
峡南 | ||
馬頭 | ||
越生 | ||
産業技術大学院 | ||
水戸桜の牧 | ||
浅草 | ||
王子総合 | ||
日本女子体大 | ||
2015年 | ||
12月 | 東京交通短大 | 学生 |
船橋古和釜 | ||
古河二 | ||
東京医科歯科 | ||
中央農業 | ||
水海道二 | ||
水戸桜の牧 | ||
熊谷工業 | ||
大網 | ||
芝商業 | ||
第四商業 | ||
光が丘 | ||
板橋 | ||
11月 | 大原 | 学生 |
常磐 | ||
青井 | ||
拝島 | ||
練馬工業 | ||
桶川西 | ||
三郷北 | ||
海洋科学 | ||
相模清陵 | ||
津久井 | ||
10月 | 石岡商業 | 学生 |
君津青葉 | ||
筑波 | ||
真壁 | ||
松本 | ||
中央農業 | ||
土浦三 | ||
黒磯南 | ||
東村山西 | ||
9月 | 高萩清松 | 学生 |
高萩清松 | ||
前橋市立 | ||
栗橋北彩 | ||
幸手桜 | ||
産業会館 | ||
屋代南 | ||
水戸桜の牧 | ||
総和工業 | ||
大洗 | ||
伊勢崎こうよう | ||
身延 | ||
岩井 | ||
8月 | さぽうと21 | 学生 |
高萩清松 | ||
高萩清松 | ||
静岡農業 | ||
一橋 | ||
高崎工業 | ||
高崎工業 | ||
荒川工業 | ||
下館工業 | ||
友部 | ||
7月 | 坂東 | 学生 |
谷村工業 | ||
藤岡北 | ||
静岡商業 | ||
青梅総合 | ||
上尾 | ||
太田二 | ||
赤羽商業 | ||
府中工業 | ||
平塚農業 | ||
塩沢商工 | ||
茨城東 | ||
古河一 | ||
平塚農業 | ||
渋川聖水 | ||
尾瀬 | ||
前橋清陵 | ||
柏崎総合 | ||
堀之内 | ||
神奈川工業 | ||
6月 | 水戸工業 | 学生 |
水戸桜の牧 | ||
熊谷工業 | ||
身延 | ||
大楠 | ||
長野原 | ||
栃木商 | ||
児玉 | ||
石岡商 | ||
沼津工業 | ||
水戸桜の牧 | ||
石岡二 | ||
旭農業 | ||
伊勢原こうよう | ||
前橋清陵 | ||
明科 | ||
三郷北 | ||
伊東商業 | ||
津久井浜 | ||
玉造工業 | ||
結城一 | ||
5月 | 川越工業 | 学生 |
西武台千葉 | ||
泉 | ||
第一商 | ||
高崎商 | ||
水戸桜の牧 | ||
岩瀬 | ||
藤枝北 | ||
堀之内 | ||
吉田 | ||
松本工業 | ||
川崎橘 | ||
高崎工業 | ||
習志野 | ||
笠間 | ||
座間総合 | ||
蓼科 | ||
4月 | 水戸桜の牧 | 学生 |
江戸崎総合 | ||
甲府商業 | ||
宇都宮フェスタ | ||
横浜桜陽 | ||
3月 | 藤岡北 | 学生 |
松商学園 | ||
誠恵 | ||
沼田 | ||
高萩清松 | ||
黒羽 | ||
那珂湊 | ||
日立商 | ||
瑞穂農芸 | ||
足立東 | ||
静岡農業 | ||
第五商業 | ||
浦和商 | ||
江戸川 | ||
新座総合 | ||
葛西南 | ||
市立川崎 | ||
蔵前工業 | ||
中野工業 | ||
江東商業 | ||
2月 | 小鹿野 | 学生 |
安房拓真 | ||
東海 | ||
春日部 | ||
飯能南 | ||
蔵前工 | ||
八王子拓心 | ||
日々輝学園 | ||
園芸 | 教員 | |
青梅総合 | 学生 | |
狭山工業 | ||
青梅総合 | ||
八丈 | ||
板橋有徳 | ||
水戸工業 | ||
栃木商業 | ||
栃木農業 | ||
1月 | 三宅 | 学生 |
高崎工業 | ||
東久留米総合 | ||
峡南 | ||
横浜清風 | ||
南陵 | ||
座間総合 | ||
海洋 | ||
戸田翔陽 | ||
すみだ産業会館 | ||
足立 | ||
高津 | ||
馬頭 | ||
東海 | ||
2014年 | ||
12月 | 榛名 | 学生 |
帝京平成大 | ||
中央農業 | ||
水戸桜の牧 | ||
鬼怒商業 | ||
熊谷工業 | ||
保土ヶ谷 | ||
大網 | ||
水戸桜の牧 | ||
神奈川工業 | ||
熊谷工業 | 保護者 | |
五日市 | 学生 | |
第五商業 | ||
11月 | 中央学院 | 学生 |
船橋芝山 | ||
日立二 | ||
五日市 | ||
江北 | ||
和光 | ||
中央学院 | ||
五日市 | ||
渋川清翠 | ||
作新学院 | ||
太田二 | ||
飛鳥 | ||
10月 | 橘 | 学生 |
笠間 | ||
船橋古和釜 | ||
栃木農業 | ||
赤羽商業 | ||
高根沢 | ||
相模田名 | ||
白河実 | ||
9月 | 永山 | 学生 |
藤沢総合 | ||
梓川 | ||
市立前橋 | ||
竜ヶ崎南 | ||
水戸桜の牧 | ||
水戸桜の牧 | ||
足立 | ||
砂川 | ||
相模田名 | ||
津久井浜 | ||
裾野 | ||
岩井 | ||
水海道二 | ||
8月 | 松尾 | 学生 |
天羽 | ||
太田二 | ||
茂原松陽 | ||
茂原松陽 | ||
船橋HW | ||
一橋 | ||
関宿 | ||
東久留米総合 | ||
7月 | 航空 | 学生 |
静岡大成 | ||
坂城 | ||
千早 | ||
第三商業 | ||
葛西工業 | ||
黒羽 | ||
神奈川工業 | ||
共立女子 | ||
神奈川工業 | ||
葛飾商 | ||
追浜 | ||
有馬 | ||
サレジオ | ||
鹿島 | ||
橘 | ||
府中工業 | ||
江戸川 | ||
雪谷 | ||
前橋清陵 | ||
八戸総合文化 | ||
那珂湊 | ||
弘前実業 | ||
弘前実業 | ||
6月 | 栃木商業 | 学生 |
君津青葉 | ||
長生 | ||
古河二 | ||
富士見 | ||
笠間 | ||
桜町 | ||
石岡商業 | ||
佐野清澄 | ||
青井 | ||
八千代 | ||
匝瑳 | ||
水戸桜の牧 | ||
郡山商業 | ||
前橋清陵 | ||
茂原楊陽 | ||
川越初雁 | ||
小山北桜 | ||
5月 | 戸田翔陽 | 学生 |
新座総合技術 | ||
水戸桜の牧 | ||
四街道北 | ||
第一商業 | ||
日高 | ||
四街道北 | ||
磯子工業 | ||
藤枝北 | ||
向の岡工業 | ||
君津青葉 | ||
常磐 | ||
向の岡工業 | ||
甲府工業 | ||
塙工業 | ||
須坂東 | 父兄 | |
4月 | 東京学園 | 学生 |
横須賀総合 | ||
市原 | ||
水戸桜の牧 | ||
3月 | 市立川崎 | 学生 |
葛飾ろう | ||
市原 | 教員 | |
青井 | 学生 | |
岩井 | ||
葛西南 | ||
岩瀬 | ||
熊谷商業 | ||
蔵前工業 | ||
綾瀬 | ||
静岡農業 | ||
船橋二和 | ||
葛西南 | ||
川崎工科 | ||
2月 | 葛西工業 | 学生 |
作新学院 | ||
川越初雁 | ||
春日部 | ||
小鹿野 | ||
鴻巣 | ||
勝浦若潮 | ||
下館工業 | ||
狭山工業 | ||
入間向陽 | ||
1月 | 結城第二 | 学生 |
高崎工業 | ||
伊東東 | ||
峡南 | ||
すみだホール | ||
飛鳥 | ||
海洋 | ||
桐生西 | ||
君津青葉 | ||
新田暁 | ||
2013年 | ||
12月 | 勝浦若潮 | 学生 |
墨田工 | ||
小山南 | ||
榛名 | ||
水戸桜ノ牧 | ||
綾瀬 | ||
農産 | ||
町田工業 | ||
光が丘 | ||
帝京平成大学 | ||
五日市 | ||
11月 | 検見川 | 学生 |
土浦三 | ||
高津 | ||
東京交通短大 | ||
南陵 | ||
前橋育英 | ||
江北 | ||
江戸崎総合 | ||
那珂湊 | ||
鶴舞桜ヶ丘 | ||
静岡女 | ||
館林商工 | ||
館山総合 | ||
日立商 | ||
板橋有徳 | ||
海洋科学 | ||
10月 | 今市 | 父兄 |
日本橋 | 学生 | |
岩井 | ||
三郷北 | ||
東金商 | ||
船橋北 | ||
9月 | 高萩清松 | 学生 |
同 | ||
東久留米総合 | ||
市立前橋 | ||
狭山工業 | ||
熊谷工業 | ||
吾妻 | 教員 | |
津久井浜 | 学生 | |
鹿島学園 | 教員 | |
磯原郷英 | 学生 | |
座間総合 | ||
水戸・桜ノ牧 | ||
常磐 | ||
8月 | センター | 教員 |
日立工 | 学生 | |
日立工 | ||
銚子商 | ||
銚子商 | ||
荒川工業 | ||
厚木清南 | ||
7月 | 神奈川工 | 学生 |
磯子工 | ||
吉川美南 | ||
小山北 | ||
明科 | ||
新田暁 | ||
鶴ヶ島清風 | ||
足立東 | ||
農政 | ||
野津田 | ||
上尾橘 | ||
江戸川 | ||
草加 | ||
野田鎌田学園 | ||
湖南 | ||
遊佐 | ||
種市 | ||
盛岡産業会館 | ||
センター | 教員 | |
6月 | 小見川 | 学生 |
勢多農林 | ||
大宮武蔵の | ||
つくば国際大 | ||
長生 | ||
藤岡北 | ||
藤岡中央 | ||
銚子商 | 教員 | |
県陽 | 学生 | |
渋川清翠 | ||
市原 | ||
福生 | ||
大崎 | ||
古河一 | ||
富岳館 | ||
金谷 | ||
練馬工業 | ||
拓大紅 | ||
5月 | 船橋古和釜 | 学生 |
平塚湘風 | ||
渋川清翠 | ||
第一商業 | ||
江戸崎総合 | 父兄 | |
桶川 | 学生 | |
常陸大宮 | 父兄 | |
結城一 | 学生 | |
津久井浜 | 父兄 | |
中央農業 | 学生 | |
座間総合 | ||
潮来 | ||
大網 | ||
佐竹 | ||
4月 | 横須賀総合 | 学生 |
北佐久農業 | ||
竜ヶ崎二 | ||
笠間 | ||
青蘭たいと | ||
水戸桜ノ牧 | ||
3月 | 須坂商業 | 学生 |
更級農業 | ||
下館工 | ||
市原 | 教員 | |
平塚工科 | 学生 | |
太田第二 | ||
三浦学苑 | ||
静岡農業 | ||
新座総合技術 | ||
府中工業 | ||
立川 | ||
市原 | ||
第一商業 | ||
2月 | 葛西工業 | 学生 |
渋川工 | ||
小鹿野 | ||
市原 | ||
川越総合 | ||
多摩 | ||
桶川西 | ||
長野工業 | ||
1月 | 東金商 | 学生 |
藤枝北 | ||
前橋清陵 | ||
小見川 | ||
熊谷工業 | ||
今市工 | ||
市原 | ||
金谷 | ||
新田暁 | ||
2012年 | ||
12月 | つくば国際大 | 学生 |
下諏訪 | ||
高崎工 | ||
水海道第二 | ||
銚子商業 | ||
佐竹 | ||
茂原松陽 | ||
水戸市町村会館 | ||
墨田工 | ||
11月 | 深沢 | 学生 |
クラーク学園 | ||
横浜旭陵 | ||
館山総合 | ||
深沢 | ||
大原 | ||
取手松陽 | ||
明秀学園日立 | ||
生浜 | ||
南陵 | ||
石岡商 | ||
明秀学園日立 | ||
墨田工業 | ||
飛鳥 | ||
10月 | 上尾橘 | 学生 |
いずみ | ||
妻沼 | ||
土気 | ||
大宮武蔵野 | ||
9月 | 庵原 | 学生 |
津久井浜 | ||
竜ヶ崎第二 | ||
小鹿野 | ||
鳩山 | ||
上尾南 | ||
皆野 | ||
8月 | 友部 | 学生 |
水戸商業 | ||
茂原松陽 | ||
茂原松陽 | ||
茂原松陽 | ||
竜ヶ崎第二 | ||
竜ヶ崎第二 | ||
竜ヶ崎第二 | ||
竜ヶ崎第二 | ||
竜ヶ崎第二 | ||
7月 | 市原緑 | 学生 |
辰野 | ||
磯子工 | ||
蔵前工 | ||
日立第一 | ||
農業 | ||
皆野 | ||
皆野 | ||
小鹿野 | ||
皆野 | ||
茂原松陽 | ||
市原八幡 | ||
寄居城北 | ||
君津青葉 | ||
千葉工 | ||
常陸大宮 | ||
十日市場総合 | ||
駒ヶ根工 | ||
竜ヶ崎第二 | ||
上田西 | ||
更級農 | ||
竜ヶ崎第二 | ||
6月 | 明科 | 学生 |
下館工業 | 保護者 | |
岩瀬 | 学生 | |
大宮武蔵野 | ||
大成 | ||
川口東 | ||
藤代紫水 | ||
高萩清松 | ||
富士見 | ||
中央 | ||
上総 | ||
石下紫水 | ||
あずさ第一 | ||
川崎 | ||
茂原松陽 | ||
千葉英和 | ||
成女 | ||
明法 | ||
佐竹 | 教員 | |
翔洋学園 | 学生 | |
5月 | 岩瀬 | 学生 |
波崎柳川 | ||
浦和 | ||
安房拓心 | 教員 | |
清水国際 | 学生 | |
波崎柳川 | ||
馬頭 | ||
銚子商 | ||
岡谷工 | ||
白山 | ||
矢坂 | ||
高崎工 | ||
安房拓心 | ||
横芝敬愛 |